重要伝統的建造物群保存地区
新登場
物件探し、ご希望条件の整理、住宅ローンや物件に関する調査等、ご入居まで、浦和 新築 エステート白馬さいたま南店にお任せください。スタッフ一同新居ライフを応援します!
重要伝統的建造物群保存地区(じゅうようでんとうてきけんぞうぶつぐんほぞんちく)は、日本の文化財保護法に規定する文化財種別のひとつ。日本の市町村が条例などにより決定した伝統的建造物群保存地区のうち、文化財保護法第144条の規定に基づき、特に価値が高いものとして国(文部科学大臣)が選定したものを指す。略称は重伝建地区(じゅうでんけんちく)、重伝建(じゅうでんけん)。
文化財保護法でいう伝統的建造物群保存地区とは、城下町・宿場町・門前町・寺内町・港町・農村・漁村などの伝統的建造物群およびこれと一体をなして歴史的風致を形成している環境を保存するために市町村が定める地区を指す。この制度は、文化財としての建造物を「点」(単体)ではなく「面」(群)で保存しようとするもので、保存地区内では社寺・民家・蔵などの「建築物」はもちろん、門・土塀・石垣・水路・墓・石塔・石仏・燈籠などの「工作物」、庭園・生垣・樹木・水路などの「環境物件」を特定し保存措置を図ることとされている。
市町村は都市計画法に基づく都市計画または条例により伝統的建造物群保存地区を定め、文部科学大臣は市町村の申し出に基づき、その価値が特に高いものを重要伝統的建造物群保存地区として選定することとされている。2012年(平成24年)7月現在、日本全国で41道府県81市町村の98地区が選定されている。
一覧
- 2012年7月現在のもの。
- 市町村合併に伴い保存地区の名称が改称されたものについては、改称後の名称を表示した。
- 種別は重要伝統的建造物群保存地区一覧(外部リンクの項参照)による。
都道府県 | 市区町村 | 名称 | 選定年月日 | 種別 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 函館市 | 元町・末広町 | 1989年4月21日 | 港町 |
青森県 | 弘前市 | 仲町 | 1978年5月31日 | 武家町 |
青森県 | 黒石市 | 中町 | 2005年7月22日 | 商家町 |
岩手県 | 金ケ崎町 | 城内諏訪小路 | 2001年6月15日 | 武家町 |
秋田県 | 仙北市 | 角館 | 1976年9月4日 | 武家町 |
福島県 | 下郷町 | 大内宿 | 1981年4月18日 | 宿場町 |
福島県 | 南会津町 | 前沢 | 2011年6月20日 | 山村集落 |
茨城県 | 桜川市 | 真壁 | 2010年6月29日 | 在郷町 |
栃木県 | 栃木市 | 嘉右衛門町 | 2012年7月9日 | 在郷町 |
群馬県 | 桐生市 | 桐生新町 | 2012年7月9日 | 製織町 |
群馬県 | 中之条町 | 六合赤岩 | 2006年7月5日 | 山村集落・養蚕集落 |
埼玉県 | 川越市 | 川越 | 1999年12月1日 | 商家町 |
千葉県 | 香取市 | 佐原 | 1996年12月10日 | 商家町 |
新潟県 | 佐渡市 | 宿根木 | 1991年4月30日 | 港町 |
富山県 | 高岡市 | 山町筋 | 2000年12月4日 | 商家町 |
富山県 | 南砺市 | 相倉(五箇山) | 1994年12月21日 | 山村集落 |
富山県 | 南砺市 | 菅沼(五箇山) | 1994年12月21日 | 山村集落 |
石川県 | 金沢市 | 東山ひがし | 2001年11月14日 | 茶屋町 |
石川県 | 金沢市 | 主計町 | 2008年6月9日 | 茶屋町 |
石川県 | 金沢市 | 卯辰山麓 | 2011年11月29日 | 寺町 |
石川県 | 輪島市 | 黒島地区 | 2009年6月30日 | 船主集落 |
石川県 | 加賀市 | 加賀橋立 | 2005年12月27日 | 船主集落 |
石川県 | 加賀市 | 加賀東谷 | 2011年11月29日 | 山村集落 |
石川県 | 白山市 | 白峰 | 2012年7月9日 | 山村集落・養蚕集落 |
福井県 | 小浜市 | 小浜西組 | 2008年6月9日 | 商家町・茶屋町 |
福井県 | 若狭町 | 熊川宿 | 1996年7月9日 | 宿場町 |
山梨県 | 早川町 | 赤沢 | 1993年7月14日 | 山村・講中宿 |
長野県 | 塩尻市 | 奈良井 | 1978年3月31日 | 宿場町 |
長野県 | 塩尻市 | 木曽平沢 | 2006年7月5日 | 漆工町 |
長野県 | 東御市 | 海野宿 | 1987年4月28日 | 宿場町・養蚕町 |
長野県 | 南木曽町 | 妻籠宿 | 1976年9月4日 | 宿場町 |
長野県 | 白馬村 | 青鬼 | 2000年12月4日 | 山村集落 |
岐阜県 | 高山市 | 三町 | 1979年2月3日 | 商家町 |
岐阜県 | 高山市 | 下二之町大新町 | 2004年7月6日 | 商家町 |
岐阜県 | 美濃市 | 美濃町 | 1999年5月13日 | 商家町 |
岐阜県 | 恵那市 | 岩村町本通り | 1998年4月17日 | 商家町 |
岐阜県 | 白川村 | 荻町(白川郷) | 1976年9月4日 | 山村集落 |
愛知県 | 豊田市 | 足助 | 2011年6月20日 | 商家町 |
三重県 | 亀山市 | 関宿 | 1984年12月10日 | 宿場町 |
滋賀県 | 大津市 | 坂本 | 1997年10月31日 | 里坊群・門前町 |
滋賀県 | 近江八幡市 | 八幡 | 1991年4月30日 | 商家町 |
滋賀県 | 東近江市 | 五個荘金堂 | 1998年12月25日 | 農村集落 |
京都府 | 京都市 | 上賀茂 | 1988年12月16日 | 社家町 |
京都府 | 京都市 | 産寧坂 | 1976年9月4日 | 門前町 |
京都府 | 京都市 | 祇園新橋 | 1976年9月4日 | 茶屋町 |
京都府 | 京都市 | 嵯峨鳥居本 | 1979年5月21日 | 門前町 |
京都府 | 南丹市 | 美山町北 | 1993年12月8日 | 山村集落 |
京都府 | 伊根町 | 伊根浦 | 2005年7月22日 | 漁村 |
京都府 | 与謝野町 | 加悦 | 2005年12月27日 | 製織町 |
大阪府 | 富田林市 | 富田林 | 1997年10月31日 | 寺内町・在郷町 |
兵庫県 | 神戸市 | 北野町山本通 | 1980年4月10日 | 港町 |
兵庫県 | 豊岡市 | 出石 | 2007年12月4日 | 城下町 |
兵庫県 | 篠山市 | 篠山 | 2004年12月10日 | 城下町 |
奈良県 | 橿原市 | 今井町 | 1993年12月8日 | 寺内町・在郷町 |
奈良県 | 五條市 | 五條新町 | 2010年12月24日 | 商家町 |
奈良県 | 宇陀市 | 松山 | 2006年7月5日 | 商家町 |
和歌山県 | 湯浅町 | 湯浅 | 2006年12月19日 | 醸造町 |
鳥取県 | 倉吉市 | 打吹玉川 | 1998年12月19日 | 商家町 |
島根県 | 大田市 | 大森銀山 | 1987年12月5日 | 鉱山町 |
島根県 | 大田市 | 温泉津 | 2004年7月6日 | 港町・温泉町 |
岡山県 | 倉敷市 | 倉敷川畔 | 1979年5月21日 | 商家町 |
岡山県 | 高梁市 | 吹屋 | 1977年5月18日 | 鉱山町 |
広島県 | 呉市 | 豊町御手洗 | 1994年7月4日 | 港町 |
広島県 | 竹原市 | 竹原地区 | 1982年12月16日 | 製塩町 |
山口県 | 萩市 | 堀内地区 | 1976年9月4日 | 武家町 |
山口県 | 萩市 | 平安古地区 | 1976年9月4日 | 武家町 |
山口県 | 萩市 | 浜崎 | 2001年11月14日 | 港町 |
山口県 | 萩市 | 佐々並市 | 2011年6月20日 | 宿場町 |
山口県 | 柳井市 | 古市・金屋 | 1984年12月10日 | 商家町 |
徳島県 | 美馬市 | 脇町南町 | 1988年12月16日 | 商家町 |
徳島県 | 三好市 | 東祖谷山村落合 | 2005年12月27日 | 山村集落 |
香川県 | 丸亀市 | 塩飽本島町笠島 | 1985年4月13日 | 港町 |
愛媛県 | 西予市 | 宇和町卯之町 | 2009年12月8日 | 在郷町 |
愛媛県 | 内子町 | 八日市護国 | 1982年4月17日 | 製蝋町 |
高知県 | 室戸市 | 吉良川町 | 1997年10月31日 | 在郷町 |
高知県 | 安芸市 | 土居廓中 | 2012年7月9日 | 武家町 |
福岡県 | 八女市 | 八女福島 | 2002年5月23日 | 商家町 |
福岡県 | 八女市 | 黒木 | 2009年6月30日 | 在郷町 |
福岡県 | うきは市 | 筑後吉井 | 1996年12月10日 | 在郷町 |
福岡県 | うきは市 | 新川田篭 | 2012年7月9日 | 山村集落 |
福岡県 | 朝倉市 | 秋月 | 1998年4月17日 | 城下町 |
佐賀県 | 鹿島市 | 浜庄津町浜金屋町 | 2006年7月5日 | 港町・在郷町 |
佐賀県 | 鹿島市 | 浜中町八本木宿 | 2006年7月5日 | 醸造町 |
佐賀県 | 嬉野市 | 塩田津 | 2005年12月27日 | 商家町 |
佐賀県 | 有田町 | 有田内山 | 1991年4月30日 | 製磁町 |
長崎県 | 長崎市 | 東山手 | 1991年4月30日 | 港町 |
長崎県 | 長崎市 | 南山手 | 1991年4月30日 | 港町 |
長崎県 | 平戸市 | 大島村神浦 | 2008年6月9日 | 港町 |
長崎県 | 雲仙市 | 神代小路 | 2005年7月22日 | 武家町 |
大分県 | 日田市 | 豆田町 | 2004年12月10日 | 商家町 |
宮崎県 | 日南市 | 飫肥 | 1977年5月18日 | 武家町 |
宮崎県 | 日向市 | 美々津 | 1986年12月8日 | 港町 |
宮崎県 | 椎葉村 | 十根川 | 1998年12月25日 | 山村集落 |
鹿児島県 | 出水市 | 出水麓 | 1995年12月26日 | 武家町 |
鹿児島県 | 薩摩川内市 | 入来麓 | 2003年12月25日 | 武家町 |
鹿児島県 | 南九州市 | 知覧 | 1981年11月30日 | 武家町 |
沖縄県 | 渡名喜村 | 渡名喜島 | 2000年5月25日 | 島の農村集落 |
沖縄県 | 竹富町 | 竹富島 | 1987年4月28日 | 島の農村集落 |
課題
重伝建に選定される伝統的建造物群の中の道路形態は、自動車交通に対応していないところが多い。これはインフラ整備などによる開発から取り残されたり元々交通の不便な島嶼や山間部にある集落で産業が衰退したことなどにより結果的に伝統的な建造物が残ったところが多いためであるが、重伝建選定時の伝統的建造物と都市計画決定済みの道路との関係や観光客の増加に伴う自動車交通への対応などが課題になることが多い。また重伝建の選定は建造物の増改築などに制約が掛かったり、増加した観光客のマナー問題(騒音、ごみ、交通渋滞など)によってそこで生活する住民にとってマイナス要素となることがある。
広島県福山市の鞆の浦では市の「鞆港埋立による架橋計画と町並み保存は一体」との考えから、埋め立て架橋計画の白紙化と共に町並み保存計画も白紙化された。重伝建の選定を望む住民などは、架橋計画とは切り離して町並み保存計画を進めるよう要望している。重伝建の選定にあたっては行政と住民の協力が欠かせないものとなっている。